Wehrführung
| # | Position | Name | Telefon | Handynummer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortsbrandmeister | Frank Hoffmann | 05082/201 | |
| 2 | stellv. Ortsbrandmeister | Heiko Masemann | 05082/589 | |
| 3 | Pressewart | Jan Wiedenroth | 05082/560 | 0170/5459441 |
| 4 | Schriftführer | Dirk Schepelmann | ||
| 5 | Kassenwart | Jörg Thonnard | ||
| 6 | Sicherheitsbeauftragter | Ralph Masemann | 05082 / 914559 | 0170 / 5441718 |
| 7 | Gerätewart | Holger Meier | ||
| 8 | Zugführer | Axel Wedekind | ||
| 9 | Gruppenführer ELW | Frank Schalinske | 05082 / 914644 | |
| 10 | Gruppenführer Atemschutz | Marvin Nuretinoff | ||
| 11 | Gruppenführer Wettkämpfe | Michael Gesper |
